Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74
Диаметр проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения и предельные отклонения по нему должны соответствовать указанным в табл. 1.
Таблица 1, мм.
Номинальный диаметр проволоки | Предельные отклонения по диаметру проволоки |
| Номинальный диаметр проволоки | Предельные отклонения по диаметру проволоки | ||
---|---|---|---|---|---|---|
повышенной точности | нормальной точности | повышенной точности | нормальной точности | |||
0,16 | 1,10 | -0,06 | ||||
0,18 | 1,20 | |||||
-0,02 | -0,02 | -0,05 | ||||
0,20 | 1,30 | |||||
0,22 | 1,40 | |||||
0,25 | 1,60 | -0,10 | ||||
0,28 | 1,80 | |||||
0,30 | 2,00 | -0,06 | ||||
0,32 | -0,03 | 2,2 | ||||
0,35 | 2,5 | |||||
0,36 | -0,03 | 2,8 | -0,12 | |||
0,37 | 3,00 | |||||
3,20 | ||||||
0,40 | 3,50 | |||||
0,45 | 3,60 | -0,10 | ||||
0,50 | -0,04 | 4,00 | ||||
0,55 | 4,50 | -0,16 | ||||
0,56 | 5,00 | |||||
0,60 | 5,50 | |||||
5,60 | ||||||
-0,04 | 6,00 | |||||
0,63 | 6,30 | |||||
0,70 | 7,00 | |||||
0,80 | 8,00 | |||||
0,90 | -0,05 | 9,00 | -0,10 | -0,20 | ||
0,95 | 10,00 | |||||
1,00 |
Изготавливается проволока ГОСТ 3282-74 путём холодного волочения из низкоуглеродистой стали. Технические возможности предприятия позволяют изготавливать проволоку диаметрами: от 0,8мм.до 12м. с предельными отклонениями по диаметру проволоки как нормальной, так и повышенной точности.
Проволока по ГОСТ 3282-74 находит самое широкое применение в различных отраслях промышленности: машиностроительной, горнодобывающей, электротехнической, мебельной, а также при производстве крепежа, товаров народного потребления, различного рода ограждений, в строительстве, сельском хозяйстве и т.д.
Скачать прайс-лист
Задать вопрос / заказать
* — поля, обязательные для заполнения